| Tailles | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| Equivalences | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de poitrine (cm) | 85 | 91 | 97 | 103 | 111 | 119 |
| Tour de taille (cm) | 67 | 73 | 79 | 85 | 93 | 101 |
| Tour de hanches (cm) | 91 | 97 | 103 | 109 | 117 | 125 |
Livraison gratuite en boutique
Retour/échange gratuit en boutique
GILET - JECORIA - MARINE
- Elégance intemporelle pour le gilet Jecoria
- Maille tricotée en texturage horizontal
- Deux vraies poches plaquées boutonnées
- A la poitrine : deux fausses poches passepoilées avec bouton
- Boutons en métal gravé
- Manches longues
- Coupe droite
- Longueur 60cm en T1
- Bérangère mesure 1m76 et porte une taille 0
Référence produit : 06GI2886-MARINE
35% VISCOSE 30% ACRYLIQUE 29%POLYESTER 6%LAINE
CHINE
Livraison gratuite en boutique et en point relais
Retour et échange sous 14 jours par voie postale via notre plateforme
Nous appeler ? +33 1 84 21 01 14
Nous écrire ? [email protected]
Adoptez le look
Vous aimerez aussi
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
check_circle Avis envoyé
error Votre avis ne peut être envoyé
Livraison gratuite en boutique et en point relais
Retour/échange par voie postale via notre plateforme
Paiement sécurisé 3D secure
Besoin d'aide ? [email protected]
Inscription à la newsletter
Bénéficiez de 10% en vous inscrivant à la newsletter
Disponibilité en boutique
Consulter la disponibilité de cet article en magasin
Guide des tailles
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus petite
Tops / Chemises / Manteaux
T-shirt
| Tailles | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| Equivalences | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de poitrine (cm) | 85 | 91 | 97 | 105 | 113 | 121 |
| Tour de taille (cm) | 67 | 73 | 79 | 87 | 95 | 103 |
| Tour de hanches (cm) | 91 | 97 | 103 | 111 | 119 | 127 |
Pulls / Gilets
| Tailles | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| Equivalences | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de poitrine (cm) | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 117 |
| Tour de taille (cm) | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | 99 |
| Tour de hanches (cm) | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 123 |
Pantalons / Robes / Jupes / Vestes
| Tailles | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 |
| Equivalences | XS | S | S-M | M-L | L | L-XL | XL | 2XL |
| Tour de poitrine (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Tour de taille (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Tour de hanches (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Les avis de nos clientes