Le Guide des Tailles Un Jour Ailleurs
Prenez vos mesures !
Notre guide des tailles
Pour vous aider à choisir la taille des articles qui vous plaisent, Un Jour Ailleurs met à votre disposition un Guide des tailles simple et efficace.
Avant de commander, consultez ce guide qui vous orientera dans vos choix selon les modèles (vestes, jupes, pantalons...).
Tops, robes, chemisiers, vestes, manteaux (Tailles 36 à 50)
| T36 | T38 | T40 | T42 | T44 | T46 | T48 | T50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Tour de taille | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Tour de hanches | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 117 | 123 | 129 |
Tops, robes, chemisiers, vestes, manteaux (Tailles 1 à 5)
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 85/91 | 92/97 | 98/105 | 106/113 | 114/121 |
| Tour de taille | 67/73 | 74/79 | 80/87 | 88/95 | 96/103 |
| Tour de hanches | 92/98 | 99/104 | 105/112 | 113/120 | 121/128 |
Jupes, pantalons (Tailles 36 à 50)
| T36 | T38 | T40 | T42 | T44 | T46 | T48 | T50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Tour de hanches | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 117 | 123 | 129 |
Pulls, tee-shirts (Tailles 0 à 5)
| T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 84/88 | 89/95 | 96/101 | 102/107 | 108/113 | 114/121 |
| Tour de taille | 66/70 | 71/77 | 78/83 | 84/89 | 90/95 | 96/103 |
| Tour de hanches | 91/95 | 96/102 | 103/108 | 109/114 | 115/120 | 121/128 |
Ceintures (Tailles 1 à 4)
| 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | |
|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 78/87 | 88/97 | 98/107 | 108/117 |
Correspondances avec les tailles étrangères
| France/Belgique | Allemagne/Hollande | Italie/Russie | Angleterre |
|---|---|---|---|
| T36 | T34 | T40 | 8 |
| T38 | T36 | T42 | 10 |
| T40 | T38 | T44 | 12 |
| T42 | T40 | T46 | 14 |
| T44 | T42 | T48 | 16 |
| T46 | T44 | T50 | 18 |
| T48 | T46 | T52 | 20 |
| T50 | T48 | T54 | 22 |
Chargement...